Am Sonntag, 01. Oktober, fand bei herrlichem Spät-Sommerwetter unser traditionelles K-98 Schießen gemeinsam mit der Kameradschaft Abtenau am Schießstand Abtenau statt.
Wie üblich, liegend aufgelegt mit Kimme und Korn auf 100m. Auch dieses Jahr entschieden sich einige Teilnehmer das Ziel stehend-frei zu treffen.
Als besonderes Highlight durften wir die Ehrenscheibe zum 90er von Wastl Thaler anschießen. Diese wurde auf 75m stehend beschossen. Auf diesem Wege nochmals herzlichen Dank an Wastl für diese besondere Ehre!
Die Siegerehrung des K98 Schießen fand im Anschluss im Gasthof Wandalm statt.
An dieser Stelle nochmals einen Dank an die Kameradschaft Abtenau sowie den Jäger- und Schützenverein Abtenau für die Ausführung dieser gemeinsamen Veranstaltung.
Ergebnisse
Damenklasse
Rang | Name | Ringe |
---|---|---|
1 | Essl Isabella | 23 / 23 |
2 | Kranebitter Alexandra | 16 / 11 |
3 | Essl Liane | 14 / 13 |
4 | Bachler Lisa | 13 / 12 |
5 | Wallinger Petra | 5 |
Gästeklasse
Rang | Name | Ringe |
---|---|---|
1 | Reschreiter Josef | 26 / 24 / 23 |
2 | Pfarrhofer Günther | 22 / 14 |
3 | Posch Georg | 17 / 12 |
4 | Russegger Bernhard | 14 / 7 |
5 | Kronreif Josef | 14 / 6 |
6 | Grundbichler Johann | 13 / 3 |
7 | Obermoser Markus | 12 |
8 | Reiter Karl | 11 / 4 |
9 | Hedegger Johann | 9 |
10 | Höll Josef | 9 |
11 | Quehenbergert Dominik | 6 |
12 | Wass Christoph | 5 / 1 / 3 |
13 | Pranieß Christian | 4 |
14 | Ramsauer Johann | 0 |
15 | Buchegger Karl | 0 |
16 | Pranieß Andreas | 0 |
Strubbergschützen
Rang | Name | Ringe |
---|---|---|
1 | Grünwald Thomas | 29 / 26 / 26 |
2 | Kraft Robert | 25 / 18 |
3 | Thaler Johann – Salfelden | 24 / 20 / 19 |
4 | Russegger Georg | 23 / 23 / 21 |
5 | Eder Bachti | 23 / 23 |
6 | Eder Matthias | 23 / 16 / 13 |
7 | Bachler Josef | 22 |
8 | Auer Johann – Kehlhof | 21 / 15 |
9 | Wallinger Johann | 19 / 15 |
10 | Thaler Sebastian | 19 |
11 | Eder Christian | 16 / 15 / 8 |
12 | Eder Andreas | 16 / 2 |
13 | Lindenthaler Andreas | 16 |
14 | Wallinger Christian | 15 / 15 |
15 | Quehenberger Hubertus | 15 / 10 |
16 | Meissnitzer Sebastian | 15 |
17 | Reiter Georg | 15 |
18 | Posch Christian | 14 / 10 |
19 | Lindenthaler Florian | 14 / 0 |
20 | Reiter Johann | 13 / 6 |
21 | Kronreif Matthäus | 11 |
22 | Thaler Hans – Erlfeld | 10 |
23 | Reschreiter Reinhard | 10 |
24 | Eder Rainer | 9 |
25 | Wintersteller Hannes | 8 / 3 |
26 | Auer Martin | 5 / 0 |
27 | Posch Günter | 5 |
28 | Maier Christian | 4 |
29 | Brandauer David | 4 |
30 | Schefbänker Paul | 3 |
31 | Gsenger Christian | 1 |
32 | Auer Johann Lindenthal | 0 / 0 |
33 | Wallinger Andreas | 0 |
34 | Seethaler Johann | 0 |
35 | Herzog Franz | 0 |
Ehrenscheibe Thaler Wastl
Damen
Rang | Name |
---|---|
1 | Essl Isabella |
2 | Bachler Lisa |
3 | Thaler Greti |
Herren
Rang | Name |
---|---|
1 | Wallinger Christian |
2 | Posch Günther |
3 | Posch Manfred |